3 Inch 80mm Kiosk Thermal Receipt Ticket Printer MS-D347 foar Vending Machine
♦ Merknamme printermeganisme
♦ Kompakte paniel montage
♦ Hege snelheid 200mm / s
♦ Ferstelbere snijmetoade (folslein / foar in part)
♦ Meardere ynterfaces (RS-232/USB/parallel)
♦ LED papier bezel
♦ Meardere sensoren
♦ Stypje WindowsXP/Win7/Win8/Android/Linux OS
♦ Self-service terminal
♦ ATM
♦ Parkeare masine
♦ Betellingskiosk
♦ Coupon masine
♦ Kaartferkeaper
♦ Ynformaasje kiosk
♦ Multimedia kiosk
♦ Wachtridebehearsysteem en mear
| Meganisme: | CAPD347 | |
| Ofdrukke metoade | Termyske stiplineprintsje | |
| Punten/line | 576 punten / rigel | |
| Dot pitch | 8 stip/mm | |
| Papier breedte | 80 mm | |
| Printing breedte | 72 mm | |
| Papier dikte | 54~78 um | |
| Printsnelheid | 200 mm/s | |
| Papier feed rjochting | 180° horizontaal | |
| Sensors | Head temperatuer | Thermistor |
| Papier parse skacht | Mechanyske switch | |
| Papier ein | Foto ûnderbrekker | |
| Papier laden | auto laden | |
| Letter grutte | ASCII:9*17;12*24; | |
| Sineesk: 24*24 | ||
| Streamtafier | Logic circuit | 4.75~5.25 V |
| Motor | 21.6~26.4 V | |
| Ofmjittings (L*W*H) | 119.45*80.6*96.13mm | |
| Gewicht | Likernôch 0,6 kg (sûnder papierrol) | |
| Betrouberens | Circuit: mear as 1.000.000.000 pulses | |
| Cutter: oer 7.000.000 besunigings | ||
| Termyske holle: oer 100 km | ||
| MCBF: 37.000.000 rigels | ||
| Ambient omjouwing | Wurk temperatuer | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Wurk Feuchte | 20~85% RH | |
| Storage temperatuer | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Storage temperatuer | 10~90% RH | |
| Ynterface | RS-232 / USB / Parallel | |
| streamtafier | DC 24V/2.5A | |
| Kommando set | ESC/POS | |
| Barcode | stipe | |
| Firmware lokaasje | 512KB Flash ûnthâld | |
| Buffer | 32 kb | |
| SRAM | 64KB (ekstra) | |
| Sjauffeur | Parallel / USB-bestjoerder | |
| Systeem | Windows (32-bits of 64-bits)/ | |
| /Android OS/Linux | ||
| Accessories: | Sensors | papier tichtby ein sensor; |
| papier jam sensor; | ||
| slepen papier sensor; | ||
| Papier holding ienheid | ||
| Papier gids mûle | ||
| Interface Connector | ||
| Power supply ienheid | ||
| Kabel | ||




